Größe | Unterbrust | Kleidergröße | W-Unisex |
36 | 70cm | 70 | S |
38 | 75cm | 75 | M |
40 | 80cm | 80 | M |
42 | 85cm | 85 | L |
44 | 90cm | 90 | L |
46 | 95cm | 95 | XL |
48 | 100cm | 100 | XL |
50 | 105cm | 105 | XXL |
52 | 110cm | 110 | XXL |
54 | 115cm | 115 | 3XL |
56 | 120cm | 120 | 3XL |
Cup - Größe:
Die Cup-Größe errechnet sich aus der Differenz zwischen
Brust-Umfang und Unterbrust-Umfang
Differenz | CUP-Größe |
12 - 14 cm | A |
14 - 16 cm | B |
16 - 18 cm | C |
18 - 20 cm | D |
20 - 22 cm | E |
22 - 24 cm | F |